제3회 수원컵 전국사회인야구대회 32강 전적<대회 첫주>

◇제3회 수원컵 전국사회인야구대회 32강 전적

▲메이저 리그(선수출신 포함)

수사랑 야구단(승) 140 32 - 10

순천향썸 (패) 010 00 - 1

아스카론(승) 112 010 3 - 8

광명죠스(패) 200 210 1 - 6

삼일수퍼스타스(패) 021 100 0 - 4

CTGAS 야구단 (승) 751 100 0 - 14

올스타야구단(몰수승) - 7

성신라이온즈(몰수패) - 0

Secret weapon(패) 000 002 6 - 8

알콜릭 (승) 321 010 2 - 9

PLG1904(승) 500 005 - 10

더캠프 (패) 100 000 - 1

풍산화이터스(승) 000 211 - 4

IC 티그리스 (패) 001 002 - 3

당진 청풍명월(몰수승) - 7

매니아 (몰수패) - 0

HS 밴더스(패) 000 0 - 0

Socool (승) 515 - 11

리로드 (승) 122 4 - 9

야구학당(패) 213 2 - 8

누리TLC (승) 011 400 3 - 9

영경연합(패) 000 000 0 - 0

비마이카(승) 302 71 - 13

연우환경(패) 022 11 - 6

나인헌터스 (승) 210 40 - 7

오산크로즈야구단(패) 000 20 - 2

GOOD FRIENDS (승) 121 7 - 11

넥슨크레이져스(패) 000 0 - 0

▲마이너 리그 32강전(순수 동호인)

광야 원더보이즈(패) 000 000 0 - 0

포티플러스 (승) 300 003 - 6

아처 어슬래틱스(패) 312 005 - 11

KT 엔돌핀스 (승) 002 532 - 12

실버 호크스 (승) 107 5 - 13

제브라에이시스(패) 009 1 - 10

블루마운틴(승) 011 322 - 9

호시탐탐 (패) 210 002 - 5

Gold Dogs(패) 210 40 - 7

원더스 (승) 414 0 - 9

놀뫼태풍야구단 (승) 641 2 - 13

백석대학교 칼로스(패) 201 0 - 3

튠즈 (패) 100 1 - 2

루디타이거즈(승) 607 - 13

Plus +@ (패) 001 20 - 3

베텍플레이어즈(승) 103 10 - 5

KNK Sulfan (패) 010 014 - 6

막썰어야구단(승) 240 001 - 7

© 경기일보(www.kyeonggi.com), 무단전재 및 수집, 재배포금지
댓글 댓글 운영규정